Lunedì

Primi | Allergeni | Secondi | Allergeni | Contorni | Allergeni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Spaghetti al pomodoro e basilico | G | 1 | Scaloppa al limone e prezzemolo | G, S, L, Y | C1 | Purè di patate | L, G, O |
B | Gnocchetti sardi in salsa formaggi | G, L | 2 | Cordon bleu di pollo impanato | G, L, U, A | C2 | Carote al burro | L |
C | Crema di patate e piselli | CU, S, O | 3 | Burger con semi di lino e quinoa | L, G, CU | C3 | Fagioli in insalata | |
DP | Pasta in bianco | 5 | Tris di formaggi | C4 | Finocchi filangè | |||
DR | Riso in bianco | 6 | Tris di salumi | C5 | Pomodori in insalata | |||
E | Pasta Integrale | 7 | Mozzarella | C6 | Carote julienne | |||
RH | Riso Integrale | 8 | Bistecca ai ferri | C7 | Insalata verde | |||
F | Formaggio del giorno (Taleggio) | 9 | Petto di pollo ai ferri | C8 | Frutta | |||
G | Budino | 10 | Bresaola | CN | No Contorno | |||
H | Frutto del giorno (Pesca) | 11 | Prosciutto crudo | |||||
Y | yogurt | 12 | Prosciutto cotto | |||||
S | Succo del giorno (succo ACE) | 13 | Scatoletta tonno | |||||
X | Dolce del giorno (Torta chantilly) | 20 | Insalatona fantasia del giorno | |||||
21 | Insalatona senza tonno | |||||||
22 | Insalatona senza formaggio | |||||||
23 | Insalatona vegetariana |
Martedì

Primi | Allergeni | Secondi | Allergeni | Contorni | Allergeni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pasta fredda gamberetti/salmone/ruc | G, P | 1 | Fesa di tacchino al vapore | C1 | Zucchine gratinate | L | |
B | Conchiglie pomodoro olive | G | 2 | Piadina al cotto /formaggio/salsa rosa | G, L, U, Y | C2 | Fagiolini al vapore | |
C | Minestrone con riso | S, CU, O | 3 | Carne cruda al limone | C3 | Patate lessate | ||
DP | Pasta in bianco | 5 | Tris di formaggi | C4 | Finocchi filangè | |||
DR | Riso in bianco | 6 | Tris di salumi | C5 | Pomodori in insalata | |||
E | Pasta Integrale | 7 | Mozzarella | C6 | Carote julienne | |||
RH | Riso Integrale | 8 | Bistecca ai ferri | C7 | Insalata verde | |||
F | Formaggio del giorno (Asiago) | 9 | Petto di pollo ai ferri | C8 | Frutta | |||
G | Budino | 10 | Bresaola | CN | No Contorno | |||
H | Frutto del giorno (Albicocca) | 11 | Prosciutto crudo | |||||
Y | yogurt | 12 | Prosciutto cotto | |||||
S | Succo del giorno (succo mirtillo) | 13 | Scatoletta carne | |||||
X | Dolce del giorno (Cannoli con ricotta) | 20 | Insalatona fantasia del giorno | |||||
21 | Insalatona senza tonno | |||||||
22 | Insalatona senza formaggio | |||||||
23 | Insalatona vegetariana |
Mercoledì

Primi | Allergeni | Secondi | Allergeni | Contorni | Allergeni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fusilli alla bolognese | G, S, Y | 1 | Roast beef all'inglese | C1 | Patatine crock | L | |
B | Farfalle al pesto genovese | G, L, N | 2 | Peperoni ripieni mozz/pomod/basilic | L | C2 | Finocchi gratinati | G, L |
C | Zuppa di verdure | S, CU, O | 3 | Insalata di pollo patate carote rucola | C3 | Comprensivo di cont. | U | |
DP | Pasta in bianco | 5 | Tris di formaggi | C4 | Finocchi filangè | |||
DR | Riso in bianco | 6 | Tris di salumi | C5 | Pomodori in insalata | |||
E | Pasta Integrale | 7 | Mozzarella | C6 | Carote julienne | |||
RH | Riso Integrale | 8 | Bistecca ai ferri | C7 | Insalata verde | |||
F | Formaggio del giorno (Fontina) | 9 | Petto di pollo ai ferri | C8 | Frutta | |||
G | Budino | 10 | Bresaola | CN | No Contorno | |||
H | Frutto del giorno (Mela) | 11 | Prosciutto crudo | |||||
Y | yogurt | 12 | Prosciutto cotto | |||||
S | Succo del giorno (succo mela) | 13 | Scatoletta sgombro | |||||
X | Dolce del giorno (Cheese cake) | 20 | Insalatona fantasia del giorno | |||||
21 | Insalatona senza tonno | |||||||
22 | Insalatona senza formaggio | |||||||
23 | Insalatona vegetariana |
Giovedì

Primi | Allergeni | Secondi | Allergeni | Contorni | Allergeni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Insalata di riso tradizionale | Y, L | 1 | Polpettine di manzo alle erbe | L, G | C1 | Melanzane grigliate | |
B | Mezze Penne in salsa radicchio | G,L | 2 | Torta salata mozzarella carciofi | G, L, U | C2 | Broccoletti al vapore | |
C | Pasta e fagioli | S, G | 3 | Speck tirolese e formaggio brie | C3 | Insalata capricciosa | S,U | |
DP | Pasta in bianco | 5 | Tris di formaggi | C4 | Finocchi filangè | |||
DR | Riso in bianco | 6 | Tris di salumi | C5 | Pomodori in insalata | |||
E | Pasta Integrale | 7 | Mozzarella | C6 | Carote julienne | |||
RH | Riso Integrale | 8 | Bistecca ai ferri | C7 | Insalata verde | |||
F | Formaggio del giorno (Emmental) | 9 | Petto di pollo ai ferri | C8 | Frutta | |||
G | Budino | 10 | Bresaola | CN | No Contorno | |||
H | Frutto del giorno (Arancia) | 11 | Prosciutto crudo | |||||
Y | yogurt | 12 | Prosciutto cotto | |||||
S | Succo del giorno (succo Ace) | 13 | Scatoletta sardine | |||||
X | Dolce del giorno (Meringata) | 20 | Insalatona fantasia del giorno | |||||
21 | Insalatona senza tonno | |||||||
22 | Insalatona senza formaggio | |||||||
23 | Insalatona vegetariana |
Venerdì

Primi | Allergeni | Secondi | Allergeni | Contorni | Allergeni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Penne al pomodoro e cernia | G,P | 1 | Filetto di platessa alla milanese | P,G,U | C1 | Crocchette di patate | G, L |
B | Linguine alla calabrese | G | 2 | Frittata alle zucchine | L, U, G, CU | C2 | Piselli al vapore | |
C | Passato di verdura con riso | G | 3 | Trancio di pizza margherita | L, G | CN | Carciofini saltati | |
DP | Pasta in bianco | 5 | Tris di formaggi | C4 | Finocchi filangè | |||
DR | Riso in bianco | 6 | Tris di salumi | C5 | Pomodori in insalata | |||
E | Pasta Integrale | 7 | Mozzarella | C6 | Carote julienne | |||
RH | Riso Integrale | 8 | Bistecca ai ferri | C7 | Insalata verde | |||
F | Formaggio del giorno (Zola) | 9 | Petto di pollo ai ferri | C8 | Frutta | |||
G | Budino | 10 | Bresaola | CN | No Contorno | |||
H | Frutto del giorno (Pera) | 11 | Prosciutto crudo | |||||
Y | yogurt | 12 | Prosciutto cotto | |||||
S | Succo del giorno (ananas) | 13 | Scatoletta tonno | |||||
X | Dolce del giorno (Torta al limone) | 20 | Insalatona fantasia del giorno | |||||
21 | Insalatona senza tonno | |||||||
22 | Insalatona senza formaggio | |||||||
23 | Insalatona vegetariana |
LEGENDA PRINCIPALI ALLERGENI CONTENUTI
S = Sedano; Y = Suino; U = Uova; G = Glutine; P = Pesce; L = Latticini; SP = Senape; A = Arachidi; C = Crostacei; N = Noci; H = Semi di sesamo; AS = Anidride solfor.; 0 = Soia; LP = Lupini; CU = Cucurbitacee.
